最低賃金変更 平均51円引上げ
令和6年度地域別最低賃金は、今年度の目安「50円」が厚生労働大臣から諮問されていましたが、平均「51円」引き上げとされました。
当事務所が関係する各県等の地域別最低賃金は次のとおりです。
県名 | 最低賃金 | 引上げ率 | 発効日 |
東京都(第 1位) | 1,163円 | 4.5 | 令和6年10月1日 |
大阪府(第 3位) | 1,114円 | 4.7 | 令和6年10月1日 |
京都府(第 7位) | 1,058円 | 5.0 | 令和6年10月1日 |
兵庫県(第 8位) | 1,052円 | 5.1 | 令和6年10月1日 |
奈良県(第21位) | 986円 | 5.3 | 令和6年10月1日 |
岡山県(第26位) | 982円 | 5.4 | 令和6年10月2日 |
鳥取県(第33位) | 957円 | 6.3 | 令和6年10月5日 |
秋田県(第47位) | 951円 | 6.0 | 令和6年10月1日 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません