西暦/和暦一覧表

2020年6月27日

西暦 和暦 西暦 和暦 年齢 西暦 和暦 年齢
1864 文久4年
/元治元年
1926 大正15年
/昭和元年
93 1989 昭和64年
/平成元年
30
1865 元治2年
/慶応元年
1927 昭和2年 92 1990 平成2年 29
1866 慶応2年 1928 昭和3年 91 1991 平成3年 28
1867 慶応3年 1929 昭和4年 90 1992 平成4年 27
1868 慶応4年
/明治元年
1930 昭和5年 89 1993 平成5年 26
1869 明治2年 1931 昭和6年 88 1994 平成6年 25
1870 明治3年 1932 昭和7年 87 1995 平成7年 24
1871 明治4年 1933 昭和8年 86 1996 平成8年 23
1872 明治5年 1934 昭和9年 85 1997 平成9年 22
1873 明治6年 1935 昭和10年 84 1998 平成10年 21
1874 明治7年 1936 昭和11年 83 1999 平成11年 20
1875 明治8年 1937 昭和12年 82 2000 平成12年 19
1876 明治9年 1938 昭和13年 81 2001 平成13年 18
1877 明治10年 1939 昭和14年 80 2002 平成14年 17
1878 明治11年 1940 昭和15年 79 2003 平成15年 16
1879 明治12年 1941 昭和16年 78 2004 平成16年 15
1880 明治13年 1942 昭和17年 77 2005 平成17年 14
1881 明治14年 1943 昭和18年 76 2006 平成18年 13
1882 明治15年 1944 昭和19年 75 2007 平成19年 12
1883 明治16年 1945 昭和20年 74 2008 平成20年 11
1884 明治17年 1946 昭和21年 73 2009 平成21年 10
1885 明治18年 1947 昭和22年 72 2010 平成22年 9
1886 明治19年 1948 昭和23年 71 2011 平成23年 8
1887 明治20年 1949 昭和24年 70 2012 平成24年 7
1888 明治21年 1950 昭和25年 69 2013 平成25年 6
1889 明治22年 1951 昭和26年 68 2014 平成26年 5
1890 明治23年 1952 昭和27年 67 2015 平成27年 4
1891 明治24年 1953 昭和28年 66 2016 平成28年 3
1892 明治25年 1954 昭和29年 65 2017 平成29年 2
1893 明治26年 1955 昭和30年 64 2018 平成30年 1
1894 明治27年 1956 昭和31年 63 2019 平成31年
/令和元年
0
1895 明治28年 1957 昭和32年 62      
1895 明治28年 1958 昭和33年 61      
1896 明治29年 1959 昭和34年 60      
1897 明治30年 1960 昭和35年 59      
1898 明治31年 1961 昭和36年 58      
1899 明治32年 1962 昭和37年 57      
1900 明治33年 1963 昭和38年 56      
1901 明治34年 1964 昭和39年 55      
1902 明治35年 1965 昭和40年 54      
1903 明治36年 1966 昭和41年 53      
1904 明治37年 1967 昭和42年 52      
1905 明治38年 1968 昭和43年 51      
1906 明治39年 1969 昭和44年 50      
1907 明治40年 1970 昭和45年 49      
1908 明治41年 1971 昭和46年 48      
1909 明治42年 1972 昭和47年 47      
1910 明治43年 1973 昭和48年 46      
1911 明治44年 1974 昭和49年 45      
1912 明治45年
/大正元年
1975 昭和50年 44      
1913 大正2年 1976 昭和51年 43      
1914 大正3年 1977 昭和52年 42      
1915 大正4年 1978 昭和53年 41      
1916 大正5年 1979 昭和54年 40      
1917 大正6年 1980 昭和55年 39      
1918 大正7年 1981 昭和56年 38      
1919 大正8年 1982 昭和57年 37      
1920 大正9年 1983 昭和58年 36      
1921 大正10年 1984 昭和59年 35      
1922 大正11年 1985 昭和60年 34      
1923 大正12年 1986 昭和61年 33      
1924 大正13年 1987 昭和62年 32      
1925 大正14年 1988 昭和63年 31      
1926 大正15年
/昭和元年
1989 昭和64年 30      

Posted by zuveta