スポット(行政書士)
【顧問契約以外】
(1) 許認可申請
業務内容 | 標準報酬額 | 印紙等 | ||
建設業許可*1 | 新規(県知事) | 160,000.- | 90,000.- | |
一般/特定新規 | 150,000.- | 90,000.- | ||
更新(県知事) | 60,000.- | 50,000.- | ||
業種追加 | 100,000.- | 50,000.- | ||
決算/その他変更届 | 40,000.- | 経営規模等評価と同時の場合30%減額 | ||
電気工事業開始届 | 40,000.- | |||
経営状況分析 | 45,000.- | 分析機関手数料含む | ||
経営規模等評価 | 従業員10人未満 | 40,000.- | 11,000.~ | |
従業員10人以上30人未満 | 50,000.- | |||
従業員30人以上50人未満 | 60,000.- | |||
従業員 50人以上 | 別途お見積もり | |||
入札資格申請 | 兵庫県 | 30,000.- | ||
赤穂市 | 30,000.- | |||
産業廃棄物収集運搬業許可*2 | 新規 | 120,000.- | 81,000.- | |
更新 | 70,000.- | 73,000.~ | ||
事業の範囲変更 | 70,000.- | 71,000.-~ | ||
変更(同時申請) | 30,000.- | |||
変更(単独申請) | 50,000.- |
成功報酬(当該金額から着手金を差し引きします)
*1 建設業許可における許認可庁現場調査時、立会いたします。
(2) 法律(弁護士)相談支援
調査・資料作成・相談・報告 30,000.-
(3) その他業務
業務内容 | 標準報酬額 | |
文書等作成 (1件当たり) |
契約書等特に考案を要する書面 | 30,000.- |
考案を要する書面 | 15,000.- | |
定型的な書面 | 8,000.- | |
相談・コンサルティング | 1回当たり | 10,000.- |
各種調査 | 1回当たり | 10,000.- |
※ カテゴリへの当てはめについては、都度ご相談申し上げます。
3.その他
(1) 日当
業務内容 | 標準報酬額 | |
日当 | 1日 | 40,000.- |
半日 | 20,000.- |
※ 1.2に該当せず、ご依頼により拘束が生じる場合。
(1) 相談業務
業務内容 | 標準報酬額 | |
当事務所訪問(特に調査・検討を要しない) | 30分まで | 5,000.- |
30分超過ごと | 5,000.- | |
当事務所訪問による相談(調査・検討を要する) | 1件当たり加算 | 10,000.- |
電話による相談 | 上記に準じ決定 |
1. 本表を基礎として、業務の内容に応じ決定いたします。
2. 商業登記簿謄本、納税証明書、住民票その他、実費を要する場合別途申し受けいたします。
3. 別途交通費が必要になる場合があります。特別に申請先との調整を要する等の事情がある場合等で別途追加報酬を必要とする際は、都度ご相談申し上げます。
4. 追加、反復的業務、あるいは、特に簡便であった場合等、割引させていただくことがあります。
5. 本表は、予告なく変更することがあります。ご依頼前に、再度ご確認ください。